만 나이 계산법은?
| 출생년도 | 띠 | 육십갑자 | 만 나이(생일 지남) | 세는 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년생 | 말띠 | 병오년 | 0세(전 -1세) | 1세 |
| 2025년생 | 뱀띠 | 을사년 | 1세(전 0세) | 2세 |
| 2024년생 | 용띠 | 갑진년 | 2세(전 1세) | 3세 |
| 2023년생 | 토끼띠 | 계묘년 | 3세(전 2세) | 4세 |
| 2022년생 | 호랑이띠 | 임인년 | 4세(전 3세) | 5세 |
| 2021년생 | 소띠 | 신축년 | 5세(전 4세) | 6세 |
| 2020년생 | 쥐띠 | 경자년 | 6세(전 5세) | 7세 |
| 2019년생 | 돼지띠 | 기해년 | 7세(전 6세) | 8세 |
| 2018년생 | 개띠 | 무술년 | 8세(전 7세) | 9세 |
| 2017년생 | 닭띠 | 정유년 | 9세(전 8세) | 10세 |
| 2016년생 | 원숭이띠 | 병신년 | 10세(전 9세) | 11세 |
| 2015년생 | 양띠 | 을미년 | 11세(전 10세) | 12세 |
| 2014년생 | 말띠 | 갑오년 | 12세(전 11세) | 13세 |
| 2013년생 | 뱀띠 | 계사년 | 13세(전 12세) | 14세 |
| 2012년생 | 용띠 | 임진년 | 14세(전 13세) | 15세 |
| 2011년생 | 토끼띠 | 신묘년 | 15세(전 14세) | 16세 |
| 2010년생 | 호랑이띠 | 경인년 | 16세(전 15세) | 17세 |
| 2009년생 | 소띠 | 기축년 | 17세(전 16세) | 18세 |
| 2008년생 | 쥐띠 | 무자년 | 18세(전 17세) | 19세 |
| 2007년생 | 돼지띠 | 정해년 | 19세(전 18세) | 20세 |
| 2006년생 | 개띠 | 병술년 | 20세(전 19세) | 21세 |
| 2005년생 | 닭띠 | 을유년 | 21세(전 20세) | 22세 |
| 2004년생 | 원숭이띠 | 갑신년 | 22세(전 21세) | 23세 |
| 2003년생 | 양띠 | 계미년 | 23세(전 22세) | 24세 |
| 2002년생 | 말띠 | 임오년 | 24세(전 23세) | 25세 |
| 2001년생 | 뱀띠 | 신사년 | 25세(전 24세) | 26세 |
| 2000년생 | 용띠 | 경진년 | 26세(전 25세) | 27세 |
| 1999년생 | 토끼띠 | 기묘년 | 27세(전 26세) | 28세 |
| 1998년생 | 호랑이띠 | 무인년 | 28세(전 27세) | 29세 |
| 1997년생 | 소띠 | 정축년 | 29세(전 28세) | 30세 |
| 1996년생 | 쥐띠 | 병자년 | 30세(전 29세) | 31세 |
| 1995년생 | 돼지띠 | 을해년 | 31세(전 30세) | 32세 |
| 1994년생 | 개띠 | 갑술년 | 32세(전 31세) | 33세 |
| 1993년생 | 닭띠 | 계유년 | 33세(전 32세) | 34세 |
| 1992년생 | 원숭이띠 | 임신년 | 34세(전 33세) | 35세 |
| 1991년생 | 양띠 | 신미년 | 35세(전 34세) | 36세 |
| 1990년생 | 말띠 | 경오년 | 36세(전 35세) | 37세 |
| 1989년생 | 뱀띠 | 기사년 | 37세(전 36세) | 38세 |
| 1988년생 | 용띠 | 무진년 | 38세(전 37세) | 39세 |
| 1987년생 | 토끼띠 | 정묘년 | 39세(전 38세) | 40세 |
| 1986년생 | 호랑이띠 | 병인년 | 40세(전 39세) | 41세 |
| 1985년생 | 소띠 | 을축년 | 41세(전 40세) | 42세 |
| 1984년생 | 쥐띠 | 갑자년 | 42세(전 41세) | 43세 |
| 1983년생 | 돼지띠 | 계해년 | 43세(전 42세) | 44세 |
| 1982년생 | 개띠 | 임술년 | 44세(전 43세) | 45세 |
| 1981년생 | 닭띠 | 신유년 | 45세(전 44세) | 46세 |
| 1980년생 | 원숭이띠 | 경신년 | 46세(전 45세) | 47세 |
| 1979년생 | 양띠 | 기미년 | 47세(전 46세) | 48세 |
| 1978년생 | 말띠 | 무오년 | 48세(전 47세) | 49세 |
| 1977년생 | 뱀띠 | 정사년 | 49세(전 48세) | 50세 |
| 1976년생 | 용띠 | 병진년 | 50세(전 49세) | 51세 |
| 1975년생 | 토끼띠 | 을묘년 | 51세(전 50세) | 52세 |
| 1974년생 | 호랑이띠 | 갑인년 | 52세(전 51세) | 53세 |
| 1973년생 | 소띠 | 계축년 | 53세(전 52세) | 54세 |
| 1972년생 | 쥐띠 | 임자년 | 54세(전 53세) | 55세 |
| 1971년생 | 돼지띠 | 신해년 | 55세(전 54세) | 56세 |
| 1970년생 | 개띠 | 경술년 | 56세(전 55세) | 57세 |
| 1969년생 | 닭띠 | 기유년 | 57세(전 56세) | 58세 |
| 1968년생 | 원숭이띠 | 무신년 | 58세(전 57세) | 59세 |
| 1967년생 | 양띠 | 정미년 | 59세(전 58세) | 60세 |
| 1966년생 | 말띠 | 병오년 | 60세(전 59세) | 61세 |
| 1965년생 | 뱀띠 | 을사년 | 61세(전 60세) | 62세 |
| 1964년생 | 용띠 | 갑진년 | 62세(전 61세) | 63세 |
| 1963년생 | 토끼띠 | 계묘년 | 63세(전 62세) | 64세 |
| 1962년생 | 호랑이띠 | 임인년 | 64세(전 63세) | 65세 |
| 1961년생 | 소띠 | 신축년 | 65세(전 64세) | 66세 |
| 1960년생 | 쥐띠 | 경자년 | 66세(전 65세) | 67세 |
| 1959년생 | 돼지띠 | 기해년 | 67세(전 66세) | 68세 |
| 1958년생 | 개띠 | 무술년 | 68세(전 67세) | 69세 |
| 1957년생 | 닭띠 | 정유년 | 69세(전 68세) | 70세 |
| 1956년생 | 원숭이띠 | 병신년 | 70세(전 69세) | 71세 |
| 1955년생 | 양띠 | 을미년 | 71세(전 70세) | 72세 |
| 1954년생 | 말띠 | 갑오년 | 72세(전 71세) | 73세 |
| 1953년생 | 뱀띠 | 계사년 | 73세(전 72세) | 74세 |
| 1952년생 | 용띠 | 임진년 | 74세(전 73세) | 75세 |
| 1951년생 | 토끼띠 | 신묘년 | 75세(전 74세) | 76세 |
| 1950년생 | 호랑이띠 | 경인년 | 76세(전 75세) | 77세 |
| 1949년생 | 소띠 | 기축년 | 77세(전 76세) | 78세 |
| 1948년생 | 쥐띠 | 무자년 | 78세(전 77세) | 79세 |
| 1947년생 | 돼지띠 | 정해년 | 79세(전 78세) | 80세 |
| 1946년생 | 개띠 | 병술년 | 80세(전 79세) | 81세 |
| 1945년생 | 닭띠 | 을유년 | 81세(전 80세) | 82세 |
| 1944년생 | 원숭이띠 | 갑신년 | 82세(전 81세) | 83세 |
| 1943년생 | 양띠 | 계미년 | 83세(전 82세) | 84세 |
| 1942년생 | 말띠 | 임오년 | 84세(전 83세) | 85세 |
| 1941년생 | 뱀띠 | 신사년 | 85세(전 84세) | 86세 |
| 1940년생 | 용띠 | 경진년 | 86세(전 85세) | 87세 |
| 1939년생 | 토끼띠 | 기묘년 | 87세(전 86세) | 88세 |
| 1938년생 | 호랑이띠 | 무인년 | 88세(전 87세) | 89세 |
| 1937년생 | 소띠 | 정축년 | 89세(전 88세) | 90세 |
| 1936년생 | 쥐띠 | 병자년 | 90세(전 89세) | 91세 |
| 1935년생 | 돼지띠 | 을해년 | 91세(전 90세) | 92세 |
| 1934년생 | 개띠 | 갑술년 | 92세(전 91세) | 93세 |
| 1933년생 | 닭띠 | 계유년 | 93세(전 92세) | 94세 |
| 1932년생 | 원숭이띠 | 임신년 | 94세(전 93세) | 95세 |
| 1931년생 | 양띠 | 신미년 | 95세(전 94세) | 96세 |
| 1930년생 | 말띠 | 경오년 | 96세(전 95세) | 97세 |
2026년 기준. 만 나이는 올해 생일이 지난 경우이며, 생일 전이면 괄호 안 나이입니다.
태어난 날 0세에서 시작해 생일마다 한 살씩 더합니다. 2023년 6월 만나이 통일법 시행으로 계약·행정·의료 등 법적 나이는 모두 만 나이를 사용합니다.
태어나자마자 1살, 새해마다 한 살씩 더하는 전통 셈법입니다. 사주와 운세에서는 지금도 세는 나이를 기준으로 대운·세운을 말하는 경우가 많습니다.
명리학에서는 해의 시작을 양력 1월 1일이 아닌 입춘(매년 2월 4일경)으로 봅니다. 따라서 입춘 전에 태어났다면 사주상 띠는 전년도 띠가 됩니다. 예를 들어 2000년 1월생은 세간에서는 용띠라 부르지만, 사주에서는 1999년 토끼띠로 봅니다. 정확한 내 사주 띠는 만세력 기준으로 확인하세요.