2027년 4월 손없는날은?
| 양력 | 요일 | 일진 | 음력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 목 | 경술(庚戌) | 2.25 | |
| 4.2 | 금 | 신해(辛亥) | 2.26 | |
| 4.3 | 토 | 임자(壬子) | 2.27 | |
| 4.4 | 일 | 계축(癸丑) | 2.28 | |
| 4.5 | 월 | 갑인(甲寅) | 2.29 | 손없는날清明 |
| 4.6 | 화 | 을묘(乙卯) | 2.30 | 손없는날 |
| 4.7 | 수 | 병진(丙辰) | 3.1 | |
| 4.8 | 목 | 정사(丁巳) | 3.2 | |
| 4.9 | 금 | 무오(戊午) | 3.3 | |
| 4.10 | 토 | 기미(己未) | 3.4 | |
| 4.11 | 일 | 경신(庚申) | 3.5 | |
| 4.12 | 월 | 신유(辛酉) | 3.6 | |
| 4.13 | 화 | 임술(壬戌) | 3.7 | |
| 4.14 | 수 | 계해(癸亥) | 3.8 | |
| 4.15 | 목 | 갑자(甲子) | 3.9 | 손없는날 |
| 4.16 | 금 | 을축(乙丑) | 3.10 | 손없는날 |
| 4.17 | 토 | 병인(丙寅) | 3.11 | |
| 4.18 | 일 | 정묘(丁卯) | 3.12 | |
| 4.19 | 월 | 무진(戊辰) | 3.13 | |
| 4.20 | 화 | 기사(己巳) | 3.14 | 谷雨 |
| 4.21 | 수 | 경오(庚午) | 3.15 | |
| 4.22 | 목 | 신미(辛未) | 3.16 | |
| 4.23 | 금 | 임신(壬申) | 3.17 | |
| 4.24 | 토 | 계유(癸酉) | 3.18 | |
| 4.25 | 일 | 갑술(甲戌) | 3.19 | 손없는날 |
| 4.26 | 월 | 을해(乙亥) | 3.20 | 손없는날 |
| 4.27 | 화 | 병자(丙子) | 3.21 | |
| 4.28 | 수 | 정축(丁丑) | 3.22 | |
| 4.29 | 목 | 무인(戊寅) | 3.23 | |
| 4.30 | 금 | 기묘(己卯) | 3.24 |
손없는날의 ‘손(損)’은 날짜에 따라 동서남북 네 방향을 옮겨 다니며 사람의 일을 방해한다고 여겨지는 악귀를 말합니다. 음력 날짜 끝자리가 9 또는 0인 날(9·10·19·20·29·30일)에는 손이 하늘로 올라가 어느 방향에도 없다고 하여, 예로부터 이사·혼례·개업·이장처럼 중요한 일을 치르는 길일로 삼았습니다. 손없는날은 이사 수요가 몰려 비용이 비싸지는 경향이 있으니, 일정에 여유가 있다면 절기와 본인 사주의 길일을 함께 고려해 날을 잡는 것이 현명합니다.